เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนกราไฟท์แบบท่อเป็นอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนชนิดหนึ่งที่ทำจากกราไฟท์ มันมีความต้านทานการกัดกร่อนสูงและใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมอื่น ๆ สำหรับการแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพ
การชำระเงิน:
TT L/C PayPal Westunion Moneygramแหล่งกำเนิดสินค้า:
China, Anhui provinceสี:
customizedพอร์ตการขนส่ง:
shanghaiเวลานำ:
1 monthMOQ:
1บรรจุุภัณฑ์:
wooden caseสี:
whiteวัสดุ:
graphiteอุณหภูมิที่ทำงาน:
≤170℃แรงกดดันในการทำงาน:
≤0.7MPaผลิตภัณฑ์ทบทวน
โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์จะประกอบจากหลอดกราไฟท์ที่สกัดจากφ22/φ32 mm และφ25/φ37, φ36/φ50 mm หลอดกราไฟท์ยังสามารถผลิตได้
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
ประเภท LGH เป็นเปลือกหอยแบบบรรจุหีบห่อเดี่ยวและโครงสร้างท่อดังนั้นจึงสามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานที่สูงและการให้ความร้อนอย่างรวดเร็วจาก 20 ° C ถึง 150 ° C
แผนผังโครงสร้าง
รายละเอียดชิ้นส่วน | |
1 | แผ่นปก |
2 | หัวกราไฟท์ |
3 | แผ่นรองบนกราไฟท์ |
4 | ช่องระบายอากาศ |
5 | ทางออก |
6 | กราไฟท์ |
7 | หลอดแลกเปลี่ยนความร้อนกราไฟท์ |
8 | การสนับสนุนอุปกรณ์ |
9 | เปลือกอุปกรณ์ |
10 | การบริโภค |
11 | กราไฟท์ล่างท่อ |
12 | พอร์ตระบายน้ำ |
13 | กราไฟท์ล่าง |
14 | Q235 แผ่นปกล่าง |
ตารางข้อมูลจำเพาะ
แบบอย่าง | ข้อกำหนด | หลอดแลกเปลี่ยนความร้อน | การติดตั้ง MM | น้ำหนัก | ||||||||||||
ม. | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก | ปริมาณ | d | ชม | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | N1-M1 | L1 | L2 | N2-φ2 | กิโลกรัม | |
GGH50 | 15 | 22 | 32 | 61 | 550 | 3580 | 2000 | 431 | 371 | 150 | 240 | 8-m20 | 792 | 872 | 2-φ24b2 | 700 |
GGH50 | 20 | 22 | 32 | 61 | 550 | 4580 | 2800 | 431 | 371 | 150 | 240 | 8-m20 | 792 | 872 | 2-φ24b2 | 800 |
GGH55 | 20 | 22 | 32 | 73 | 550 | 3890 | 2000 | 441 | 371 | 150 | 240 | 8-m20 | 843 | 923 | 2-φ24b2 | 850 |
GGH55 | 25 | 22 | 32 | 73 | 550 | 4590 | 2800 | 441 | 371 | 150 | 240 | 8-m20 | 843 | 923 | 2-φ24b2 | 900 |
GGH60 | 25 | 22 | 32 | 91 | 610 | 3644 | 2000 | 494 | 404 | 200 | 295 | 8-m20 | 904 | 984 | 4-φ24b2 | 950 |
GGH60 | 30 | 22 | 32 | 91 | 610 | 4644 | 2800 | 494 | 404 | 200 | 295 | 8-m20 | 904 | 984 | 4-φ24b2 | 1100 |
GGH65 | 30 | 22 | 32 | 109 | 650 | 3684 | 2000 | 514 | 424 | 200 | 295 | 8-m20 | 944 | 1024 | 4-φ24b2 | 1350 |
GGH65 | 40 | 22 | 32 | 109 | 650 | 4684 | 2800 | 514 | 424 | 200 | 295 | 8-m20 | 944 | 1024 | 4-φ24b2 | 1550 |
GGH65 | 45 | 22 | 32 | 109 | 650 | 5684 | 3500 | 514 | 424 | 200 | 295 | 8-m20 | 944 | 1024 | 4-φ24b2 | 1750 |
GGH70 | 35 | 22 | 32 | 127 | 710 | 3728 | 2000 | 556 | 456 | 250 | 350 | 12-m20 | 1040 | 1140 | 4 -φ30b3 | 1450 |
GGH70 | 45 | 22 | 32 | 127 | 710 | 4728 | 2800 | 556 | 456 | 250 | 350 | 12-m20 | 1040 | 1140 | 4 -φ30b3 | 1700 |
GGH70 | 55 | 22 | 32 | 127 | 710 | 5728 | 3500 | 556 | 456 | 250 | 350 | 12-m20 | 1040 | 1140 | 4 -φ30b3 | 1950 |
GGH75 | 40 | 22 | 32 | 151 | 740 | 3768 | 2000 | 576 | 476 | 250 | 350 | 12-m20 | 1070 | 1170 | 4 -φ30b3 | 1650 |
GGH75 | 50 | 22 | 32 | 151 | 740 | 4768 | 2800 | 576 | 476 | 250 | 350 | 12-m20 | 1070 | 1170 | 4 -φ30b3 | 1900 |
GGH75 | 65 | 22 | 32 | 151 | 740 | 5768 | 3500 | 576 | 476 | 250 | 350 | 12-m20 | 1070 | 1170 | 4 -φ30b3 | 2150 |
GGH80 | 45 | 22 | 32 | 175 | 810 | 3812 | 2200 | 618 | 518 | 250 | 350 | 12-m20 | 1141 | 1241 | 4 -φ30b3 | 2000 |
GGH80 | 60 | 22 | 32 | 175 | 810 | 4812 | 3000 | 618 | 518 | 250 | 350 | 12-m20 | 1141 | 1241 | 4 -φ30b3 | 2300 |
GGH80 | 75 | 22 | 32 | 175 | 810 | 5812 | 3600 | 618 | 518 | 250 | 350 | 12-m20 | 1141 | 1241 | 4 -φ30b3 | 2600 |
GGH85 | 50 | 22 | 32 | 199 | 850 | 3852 | 2200 | 638 | 538 | 250 | 350 | 12-m20 | 1181 | 1281 | 4 -φ30b3 | 2200 |
GGH85 | 70 | 22 | 32 | 199 | 850 | 4852 | 3000 | 638 | 538 | 250 | 350 | 12-m20 | 1181 | 1281 | 4 -φ30b3 | 2500 |
GGH85 | 85 | 22 | 32 | 199 | 850 | 5852 | 3600 | 638 | 538 | 250 | 350 | 12-m20 | 1181 | 1281 | 4 -φ30b3 | 2800 |
GGH90 | 55 | 22 | 32 | 223 | 900 | 3896 | 2400 | 662 | 562 | 300 | 400 | 12-m20 | 1232 | 1332 | 4 -φ30b3 | 2450 |
GGH90 | 75 | 22 | 32 | 223 | 900 | 4896 | 3000 | 662 | 562 | 300 | 400 | 12-m20 | 1232 | 1332 | 4 -φ30b3 | 2800 |
GGH90 | 95 | 22 | 32 | 223 | 900 | 5896 | 3600 | 662 | 562 | 300 | 400 | 12-m20 | 1232 | 1332 | 4 -φ30b3 | 3150 |
GGH95 | 65 | 22 | 32 | 253 | 950 | 3936 | 2400 | 682 | 582 | 300 | 400 | 400 | 1282 | 1382 | 4 -φ30b3 | 2750 |
GGH95 | 85 | 22 | 32 | 253 | 950 | 4936 | 3000 | 682 | 582 | 300 | 400 | 400 | 1282 | 1382 | 4 -φ30b3 | 3150 |
GGH95 | 110 | 22 | 32 | 253 | 950 | 5936 | 3600 | 682 | 582 | 300 | 400 | 400 | 1282 | 1382 | 4 -φ30b3 | 3550 |
GGH100 | 70 | 22 | 32 | 271 | 1000 | 3990 | 2500 | 738 | 638 | 300 | 400 | 400 | 1462 | 1602 | 4 -φ30b4 | 3250 |
GGH100 | 90 | 22 | 32 | 271 | 1000 | 4990 | 3000 | 738 | 638 | 300 | 400 | 400 | 1462 | 1602 | 4 -φ30b4 | 3700 |
GGH100 | 115 | 22 | 32 | 271 | 1000 | 5990 | 3600 | 738 | 638 | 300 | 400 | 400 | 1462 | 1602 | 4 -φ30b4 | 4150 |
GGH100 | 140 | 22 | 32 | 271 | 1000 | 6990 | 4600 | 738 | 638 | 300 | 400 | 400 | 1462 | 1602 | 4 -φ30b4 | 4600 |
ตารางข้อมูลจำเพาะของหลอด
แบบอย่าง | อัน | ข | C | d | อี | f |
GGH50 | 150 | 1/4" | 65 | 150 | 1/4" | 65 |
GGH55 | 150 | 1/4" | 65 | 150 | 1/4" | 65 |
GGH60 | 200 | 1/4" | 80 | 200 | 1/4" | 80 |
GGH65 | 200 | 1/4" | 80 | 200 | 1/4" | 80 |
GGH70 | 250 | 1/4" | 100 | 250 | 1/4" | 100 |
GGH75 | 250 | 1/4" | 100 | 250 | 1/4" | 100 |
GGH80 | 250 | 1/4" | 125 | 250 | 1/4" | 125 |
GGH85 | 250 | 1/4" | 125 | 250 | 1/4" | 125 |
GGH90 | 300 | 1/4" | 125 | 300 | 1/4" | 125 |
GGH95 | 300 | 1/4" | 125 | 300 | 1/4" | 125 |
GGH100 | 300 | 1/4" | 150 | 300 | 1/4" | 150 |
มาตรฐานการเชื่อมต่อ | ไม่ได้มาตรฐาน | / | HG20593 PNO 6 | ไม่ได้มาตรฐาน | / | HG20593 PNO 6 |
ใช้ | นำเข้าวัสดุ | พอร์ตไอเสีย | ไอน้ำเข้า | การส่งออกวัสดุ | พอร์ตไอเสีย | ทางออกคอนเดนเสท |